| 平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|---|---|
| この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
06 | この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 12 42 | 15 | 12 42 |
| 16 | ||
| 28 58 | 17 | 28 58 |
| 28 58 | 18 | 28 58 |
| 28 55 | 19 | 28 55 |
| 25 55 | 20 | 25 55 |
| 55 | 21 | 55 |
| 25 | 22 | 25 |
|
||
| 平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|---|---|
| 17 47 | 06 | |
| 17 49 | 07 | 02 27 52 |
| 19 49 | 08 | 19 49 |
| 18 48 | 09 | 18 48 |
| 48 | 10 | 48 |
| 11 | ||
| 28 58 | 12 | 28 58 |
| 28 58 | 13 | 28 58 |
| 38 | 14 | 38 |
| この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
15 | この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
|
||