平日 | 時 | 休日 |
---|---|---|
06 36 | 06 | |
06 38 (58) | 07 | 05 35 |
18 53 | 08 | 16 51 |
43※ | 09 | 43※ |
46 | 10 | 46 |
11 | ||
33※ | 12 | 33※ |
13※ | 13 | 13※ |
16 | 14 | 16 |
この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
15 | この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
|
平日 | 時 | 休日 |
---|---|---|
この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
06 | この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
17※ | 15 | 15※ |
16 | ||
20 | 17 | 18 58 |
02 52 | 18 | 48 |
27 | 19 | 23 |
12 52 | 20 | 08 48 |
27 | 21 | 23 |
07 (52) | 22 | 03 (48) |
|
平日 | 時 | 休日 |
---|---|---|
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
39 | 16 | 39 |
17 | ||
09 | 18 | 09 |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |
平日 | 時 | 休日 |
---|---|---|
44 | 06 | |
07 | ||
04 | 08 | 04 |
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |