| 平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|---|---|
| 20 | 06 | |
| 00 37 57 | 07 | 00 35 |
| 17 52 | 08 | 15 52 |
| 42※ | 09 | 42※ |
| 45 | 10 | 45 |
| 11 | ||
| 32※ | 12 | 32※ |
| 12※ | 13 | 12※ |
| 15 | 14 | 15 |
| この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
15 | この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
|
||
| 平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|---|---|
| この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
06 | この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 19※ | 15 | 19※ |
| 16 | ||
| 22 | 17 | 22 |
| 09 49 | 18 | 09 49 |
| 29 | 19 | 29 |
| 04 39 | 20 | 04 39 |
| 59 | 21 | 59 |
| 34 | 22 | 34 |
|
||
| 平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|---|---|
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 28 | 16 | 28 |
| 17 | ||
| 13 | 18 | 13 |
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 |
| 平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|---|---|
| 59 | 06 | |
| 07 | ||
| 19 | 08 | 19 |
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 |