| 平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|---|---|
| この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
06 | この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 09 39 | 15 | 09 39 |
| 16 | ||
| 25 55 | 17 | 25 55 |
| 25 55 | 18 | 25 55 |
| 25 53 | 19 | 25 53 |
| 23 53 | 20 | 23 53 |
| 53 | 21 | 53 |
| 23 | 22 | 23 |
|
||
| 平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|---|---|
| 19 49 | 06 | |
| 19 51 | 07 | 04 29 54 |
| 21 51 | 08 | 21 51 |
| 20 50 | 09 | 20 50 |
| 50 | 10 | 50 |
| 11 | ||
| 30 | 12 | 30 |
| 00 30 | 13 | 00 30 |
| 00 40 | 14 | 00 40 |
| この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
15 | この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
|
||