平日 | 時 | 休日 |
---|---|---|
この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
06 | この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
08 38 | 15 | 08 38 |
16 | ||
24 54 | 17 | 24 54 |
24 54 | 18 | 24 54 |
24 52 | 19 | 24 52 |
22 52 | 20 | 22 52 |
37 | 21 | 37 |
07 (42) | 22 | 07 (42) |
|
平日 | 時 | 休日 |
---|---|---|
05 30 55 | 06 | |
25 52 | 07 | 05 30 55 |
22 52 | 08 | 20 50 |
21 51 | 09 | 20 50 |
41 | 10 | 40 |
11 | ||
31 |
12 | 31 |
01 31 | 13 | 01 31 |
01 41 | 14 | 01 41 |
この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
15 | この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
|