平日 | 時 | 休日 |
---|---|---|
58 |
05 | |
28 58 | 06 | 58 |
29 (49) | 07 | 28 |
09 44 | 08 | 08 43 |
34※帰り | 09 | 34※帰り |
34※行き | 10 | 34※行き |
11 | ||
24※帰り | 12 | 24※帰り |
04※帰り | 13 | 04※帰り |
04※行き | 14 | 04※行き |
04※帰り | 15 | 04※帰り |
16 | ||
04※行き 49 | 17 | 04※行き 48 |
39 | 18 | 38 |
14 59 | 19 | 13 58 |
39 | 20 | 38 |
14 54 | 21 | 13 53 |
(39) | 22 | (38) |
|
平日 | 時 | 休日 |
---|---|---|
05 | ||
16 46 | 06 | |
16 50 | 07 | 15 45 |
(10) 30 | 08 | 25 |
05 59 | 09 | 00 57 |
59 | 10 | 57 |
11 | ||
49 | 12 | 47 |
29 | 13 | 27 |
29 | 14 | 27 |
29 | 15 | 27 |
16 | ||
29 | 17 | 27 |
10 | 18 | 06 56 |
00 35 | 19 | 31 |
20 | 20 | 16 56 |
00 35 | 21 | 31 |
15 | 22 | 11 |
|
平日 | 時 | 休日 |
---|---|---|
34 | 06 | |
34 | 07 | 34 |
39※ | 08 | 39※ |
(04※) | 09 | |
10 | ||
24※ | 11 | 34※ |
49※ | 12 | 49※ |
13 | ||
19※ | 14 | 19※ |
15 | ||
34※ | 16 | 34※ |
44 | 17 | 44 |
59 | 18 | 59 |
19 | ||
04 | 20 | 04 |
04 | 21 | 04 |
04 | 22 | 04 |
|
平日 | 時 | 休日 |
---|---|---|
19 | 06 | |
19 | 07 | 16 |
24 | 08 | 21 |
35 | 09 | 48 |
(05) | 10 | |
11 | ||
20 | 12 | 18 |
50 | 13 | 48 |
14 | ||
05 | 15 | 03 |
16 | ||
20 | 17 | 18 |
34 | 18 | 31 |
49 | 19 | 46 |
49 | 20 | 46 |
21 | ||
22 | ||
|
平日 | 時 | 休日 |
---|---|---|
04※ | 06 | |
14※ | 07 | 14※ |
50※ | 08 | 49※ |
09 | ||
10 | ||
35※ | 11 | 34※ |
12 | ||
35※ | 13 | 34※ |
14 | ||
15 | ||
24※(セ) | 16 | 24※(セ) |
54※(セ) | 17 | 54※(セ) |
18 | ||
24※ | 19 | 24※ |
54※ | 20 | 54※ |
21 | ||
09※ | 22 | 09※ |
|
平日 | 時 | 休日 |
---|---|---|
57 | 06 | |
07 | ||
17 | 08 | 17 |
09 | 55 | |
01 | 10 | |
11 | ||
12 | 55 | |
01 | 13 | |
14 | 55 | |
01 | 15 | |
16 | ||
31 | 17 | 25 |
18 | 55 | |
01 | 19 | |
30 | 20 | 30 |
55 | 21 | 55 |
22 |
平日 | 時 | 休日 |
---|---|---|
07 | 06 | |
07 | 07 | 07 |
◆土曜日のみ運行(12) | 08 | 12 |
35 | 09 | 35 |
10 | ||
40 | 11 | 40 |
12 | ||
10 | 13 | 10 |
40 | 14 | 40 |
15 | ||
16 | ||
22 | 17 | 22 |
42 | 18 | 42 |
19 | ||
02 52 | 20 | 02 52 |
57 | 21 | 57 |
22 | ||
|
平日 | 時 | 休日 |
---|---|---|
33 | 06 | |
◆土曜日のみ運行(33) | 07 | 33 |
48※ | 08 | 48※ |
09 | ||
08※ | 10 | 08※ |
11 | ||
18※ | 12 | 18※ |
48※ | 13 | 48※ |
14 | ||
18※ | 15 | 18※ |
16 | ||
58 | 17 | 58 |
18 | ||
18 | 19 | 18 |
20 | ||
23 | 21 | 23 |
23 | 22 | 23 |
|