| 平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|---|---|
| この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
06 | この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 12※ | 15 | 12※ |
| 16 | ||
| 15 | 17 | 15 |
| 02 42 | 18 | 02 42 |
| 22 57 | 19 | 22 57 |
| 32 | 20 | 32 |
| 52 | 21 | 52 |
| 27 | 22 | 27 |
|
||
| 平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|---|---|
| 25 | 06 | |
| 05 43 | 07 | 05 39 |
| 03 23 58 | 08 | 19 58 |
| 48※ | 09 | 48※ |
| 51 | 10 | 51 |
| 11 | ||
| 38※ | 12 | 38※ |
| 18※ | 13 | 18※ |
| 21 | 14 | 21 |
| この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
15 | この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
|
||
| 平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|---|---|
| 32 | 06 | |
| 42 | 07 | 42 |
| 08 | ||
| 12 | 09 | 12 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 17 | 12 | 17 |
| 47 | 13 | 47 |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 47 | 19 | 47 |
| 20 | ||
| 52 | 21 | 52 |
| 22 |
| 平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|---|---|
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 28※ | 10 | 28※ |
| 11 | ||
| 58※ | 12 | 58※ |
| 13 | ||
| 33※ | 14 | 33※ |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 13※ | 17 | 13※ |
| 58※ | 18 | 58※ |
| 19 | ||
| 20 | ||
| 03※ | 21 | 03※ |
| 28※ | 22 | 28※ |
|
||