平日 | 時 | 休日 |
---|---|---|
03 33 | 06 | |
03 34 (54) | 07 | 03 33 |
14 49 | 08 | 13 48 |
39※ | 09 | 39※ |
42 | 10 | 42 |
11 | ||
29※ | 12 | 29※ |
09※ | 13 | 09※ |
12 | 14 | 12 |
この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
15 | この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
|
平日 | 時 | 休日 |
---|---|---|
この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
06 | この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
21※ | 15 | 19※ |
16 | ||
24 | 17 | 22 |
06 56 | 18 | 01 51 |
31 | 19 | 26 |
16 56 | 20 | 11 51 |
31 | 21 | 26 |
11 (56) | 22 | 06 (51) |
|
平日 | 時 | 休日 |
---|---|---|
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
35 | 16 | 35 |
17 | ||
05 | 18 | 05 |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |
平日 | 時 | 休日 |
---|---|---|
47 | 06 | |
07 | ||
07 | 08 | 07 |
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |