平日 | 時 | 休日 |
---|---|---|
02 32 | 06 | |
02 33 (53) | 07 | 02 32 |
13 48 | 08 | 12 47 |
38※ | 09 | 38※ |
41 | 10 | 41 |
11 | ||
28※ | 12 | 28※ |
08※ | 13 | 08※ |
11 | 14 | 11 |
この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
15 | この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
|
平日 | 時 | 休日 |
---|---|---|
この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
06 | この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
22※ | 15 | 20※ |
16 | ||
25 | 17 | 23 |
07 57 | 18 | 02 52 |
32 | 19 | 27 |
17 57 | 20 | 12 52 |
32 | 21 | 27 |
12 (57) | 22 | 07 (52) |
|
平日 | 時 | 休日 |
---|---|---|
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
34 | 16 | 34 |
17 | ||
04 | 18 | 04 |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |
平日 | 時 | 休日 |
---|---|---|
48 | 06 | |
07 | ||
08 | 08 | 08 |
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |