| 平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|---|---|
| この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
06 | この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 09※ | 15 | 09※ |
| 16 | ||
| 12 59 | 17 | 12 59 |
| 39 | 18 | 39 |
| 19 54 | 19 | 19 54 |
| 29 | 20 | 29 |
| 49 | 21 | 49 |
| 24 | 22 | 24 |
|
||
| 平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|---|---|
| 27 | 06 | |
| 07 46 | 07 | 07 40 |
| 06 26 | 08 | 20 |
| 01 51※ | 09 | 01 51※ |
| 54 | 10 | 54 |
| 11 | ||
| 41※ | 12 | 41※ |
| 21※ | 13 | 21※ |
| 24 | 14 | 24 |
| この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
15 | この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
|
||
| 平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|---|---|
| 39 | 06 | |
| 39 | 07 | 39 |
| 44※ | 08 | 44※ |
| 09※ | 09 | |
| 10 | ||
| 29※ | 11 | 29※ |
| 49※ | 12 | 49※ |
| 13 | ||
| 14※ | 14 | 14※ |
| 15 | ||
| 39※ | 16 | 39※ |
| 49 | 17 | 49 |
| 18 | ||
| 09 | 19 | 09 |
| 09 | 20 | 09 |
| 54 | 21 | 54 |
| 22 | ||
|
||
| 平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|---|---|
| 06 | ||
| 14 | 07 | 14 |
| 19 | 08 | 19 |
| 30 | 09 | 45 |
| 00 | 10 | |
| 11 | ||
| 15 | 12 | 15 |
| 35 | 13 | 35 |
| 14 | ||
| 00 | 15 | 00 |
| 16 | ||
| 15 | 17 | 15 |
| 29 | 18 | 29 |
| 44 | 19 | 44 |
| 20 | ||
| 29 | 21 | 29 |
| 29 | 22 | 29 |
| 平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|---|---|
| 29 | 06 | |
| 39 | 07 | 39 |
| 08 | ||
| 09 | 09 | 09 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 14 | 12 | 14 |
| 44 | 13 | 44 |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 44 | 19 | 44 |
| 20 | ||
| 49 | 21 | 49 |
| 22 |
| 平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|---|---|
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 31※ | 10 | 31※ |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 01※ | 13 | 01※ |
| 36※ | 14 | 36※ |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 16※ | 17 | 16※ |
| 18 | ||
| 01※ | 19 | 01※ |
| 20 | ||
| 06※ | 21 | 06※ |
| 31※ | 22 | 31※ |
|
||