| 平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|---|---|
| 28 53 | 06 | |
| 13 33 53 | 07 | 13 33 53 |
| 13 38 | 08 | 13 38 |
| 03 43 | 09 | 03 43 |
| 43 | 10 | 13 43 |
| 11 | ||
| 33 | 12 | 33 |
| 03 33 | 13 | 03 33 |
| 03 33 | 14 | 03 33 |
| 03 43 | 15 | 03 43 |
| 16 | ||
| この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
17 | この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
|
||
| 平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|---|---|
| この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
06 | この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 16 41 | 17 | 16 41 |
| 11 41 | 18 | 11 41 |
| 11 41 | 19 | 11 41 |
| 11 41 | 20 | 11 41 |
| 46 | 21 | 46 |
| 16 | 22 | 16 |
|
||