| 平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|---|---|
| 25 50 | 06 | |
| 10 30 50 | 07 | 10 30 50 |
| 10 35 | 08 | 10 35 |
| 00 40 | 09 | 00 40 |
| 40 | 10 | 10 40 |
| 11 | ||
| 30 | 12 | 30 |
| 00 30 | 13 | 00 30 |
| 00 30 | 14 | 00 30 |
| 00 40 | 15 | 00 40 |
| 16 | ||
| この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
17 | この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
|
||
| 平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|---|---|
| この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
06 | この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 19 44 | 17 | 19 44 |
| 14 44 | 18 | 14 44 |
| 14 44 | 19 | 14 44 |
| 14 44 | 20 | 14 44 |
| 49 | 21 | 49 |
| 19 | 22 | 19 |
|
||