| 平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|---|---|
| 23 53 | 06 | |
| 23 53 | 07 | 08 38 |
| 23 53 | 08 | 08 38 |
| 53 | 09 | 08 38 |
| 53 | 10 | 08 38 |
| 11 | ||
| 38 | 12 | 38 |
| 23 53 | 13 | 23 53 |
| 23 53 | 14 | 23 53 |
| 23 53 | 15 | 23 53 |
| 16 | ||
| 23 53 | 17 | 23 53 |
| 23 53 | 18 | 23 53 |
| 23 53 | 19 | 23 53 |
| 23 53 | 20 | 23 53 |
| 38 | 21 | 38 |
| 23 | 22 | 23 |
| 平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|---|---|
| 23 53 | 06 | |
| 23 53 | 07 | 08 38 |
| 23 53 | 08 | 08 38 |
| 53 | 09 | 08 38 |
| 53 | 10 | 08 38 |
| 11 | ||
| 38 | 12 | 38 |
| 23 53 | 13 | 23 53 |
| 23 53 | 14 | 23 53 |
| 23 53 | 15 | 23 53 |
| 16 | ||
| 23 53 | 17 | 23 53 |
| 23 53 | 18 | 23 53 |
| 23 53 | 19 | 23 53 |
| 23 53 | 20 | 23 53 |
| 38 | 21 | 38 |
| 23 | 22 | 23 |
| 平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|---|---|
| 23 48 | 06 | |
| 08 28 48 | 07 | 08 28 48 |
| 08 33 58 | 08 | 08 33 58 |
| 38 | 09 | 38 |
| 38 | 10 | 08 38 |
| 11 | ||
| 28 58 | 12 | 28 58 |
| 28 58 | 13 | 28 58 |
| 28 58 | 14 | 28 58 |
| 38 | 15 | 38 |
| 16 | ||
| この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
17 | この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
|
||
| 平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|---|---|
| この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
06 | この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 21 46 | 17 | 21 46 |
| 16 46 | 18 | 16 46 |
| 16 46 | 19 | 16 46 |
| 16 46 | 20 | 16 46 |
| 51 | 21 | 51 |
| 21 | 22 | 21 |
|
||