平日 | 時 | 休日 |
---|---|---|
17 37 57 | 06 | |
17 37 57 | 07 | 12 37 |
17 37 | 08 | 02 22 42 |
02 52 | 09 | 02 52 |
27 52 | 10 | 27 52 |
11 | ||
37 | 12 | 37 |
07 37 | 13 | 07 37 |
07 27 | 14 | 07 27 |
22 52 | 15 | 22 52 |
16 | ||
27 52 | 17 | 27 52 |
17 42 | 18 | 17 42 |
07 32 57 | 19 | 07 32 57 |
22 47 | 20 | 22 47 |
42 | 21 | 37 |
07 42 | 22 | 07 37 |
平日 | 時 | 休日 |
---|---|---|
19 39 59 | 06 | |
19 39 59 | 07 | 14 39 |
19 39 | 08 | 04 24 44 |
04 54 | 09 | 04 54 |
29 54 | 10 | 29 54 |
11 | ||
39 | 12 | 39 |
09 39 | 13 | 09 39 |
09 29 | 14 | 09 29 |
24 54 | 15 | 24 54 |
16 | ||
29 54 | 17 | 29 54 |
19 44 | 18 | 19 44 |
09 34 59 | 19 | 09 34 59 |
24 49 | 20 | 24 49 |
44 | 21 | 39 |
09 44 | 22 | 09 39 |
平日 | 時 | 休日 |
---|---|---|
08 28 48 | 06 | |
08 28 48 | 07 | 08 28 48 |
08 33 58 | 08 | 08 33 58 |
38 | 09 | 38 |
08 38 | 10 | 08 38 |
11 | ||
28 58 | 12 | 28 58 |
28 58 | 13 | 28 58 |
28 58 | 14 | 28 58 |
38 | 15 | 38 |
16 | ||
この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
17 | この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
|
平日 | 時 | 休日 |
---|---|---|
この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
06 | この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
11 46 | 17 | 11 41 |
16 51 | 18 | 11 41 |
16 51 | 19 | 11 41 |
16 51 | 20 | 11 41 |
51 | 21 | 46 |
11 46 | 22 | 16 46 |
|