| 平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|---|---|
| 22 52 | 06 | |
| 22 52 | 07 | 07 37 |
| 22 52 | 08 | 07 37 |
| 52 | 09 | 07 37 |
| 52 | 10 | 07 37 |
| 11 | ||
| 37 | 12 | 37 |
| 22 52 | 13 | 22 52 |
| 22 52 | 14 | 22 52 |
| 22 52 | 15 | 22 52 |
| 16 | ||
| 22 52 | 17 | 22 52 |
| 22 52 | 18 | 22 52 |
| 22 52 | 19 | 22 52 |
| 22 52 | 20 | 22 52 |
| 37 | 21 | 37 |
| 22 | 22 | 22 |
| 平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|---|---|
| 24 54 | 06 | |
| 24 54 | 07 | 09 39 |
| 24 54 | 08 | 09 39 |
| 54 | 09 | 09 39 |
| 54 | 10 | 09 39 |
| 11 | ||
| 39 | 12 | 39 |
| 24 54 | 13 | 24 54 |
| 24 54 | 14 | 24 54 |
| 24 54 | 15 | 24 54 |
| 16 | ||
| 24 54 | 17 | 24 54 |
| 24 54 | 18 | 24 54 |
| 24 54 | 19 | 24 54 |
| 24 54 | 20 | 24 54 |
| 39 | 21 | 39 |
| 24 | 22 | 24 |
| 平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|---|---|
| 23 48 | 06 | |
| 08 28 48 | 07 | 08 28 48 |
| 08 33 58 | 08 | 08 33 58 |
| 38 | 09 | 38 |
| 38 | 10 | 08 38 |
| 11 | ||
| 28 58 | 12 | 28 58 |
| 28 58 | 13 | 28 58 |
| 28 58 | 14 | 28 58 |
| 38 | 15 | 38 |
| 16 | ||
| この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
17 | この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
|
||
| 平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|---|---|
| この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
06 | この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 21 46 | 17 | 21 46 |
| 16 46 | 18 | 16 46 |
| 16 46 | 19 | 16 46 |
| 16 46 | 20 | 16 46 |
| 51 | 21 | 51 |
| 21 | 22 | 21 |
|
||