| 平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|---|---|
| この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
06 | この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 13 43 | 15 | 13 43 |
| 16 | ||
| 29 59 | 17 | 29 59 |
| 29 59 | 18 | 29 59 |
| 29 56 | 19 | 29 56 |
| 26 56 | 20 | 26 56 |
| 56 | 21 | 56 |
| 26 | 22 | 26 |
|
||
| 平日 | 時 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|---|---|
| 16 46 | 06 | |
| 16 48 | 07 | 01 26 51 |
| 18 48 | 08 | 18 48 |
| 17 47 | 09 | 17 47 |
| 47 | 10 | 47 |
| 11 | ||
| 27 57 | 12 | 27 57 |
| 27 57 | 13 | 27 57 |
| 37 | 14 | 37 |
| この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
15 | この時間帯は 反対側の バス停より ご利用ください |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
|
||